24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7368417 ] 鬰VVV 的評論:嘎嘎嘎嘎好 ( 2024-09-09 08:19:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6596825 ] 爺爺想舒服 的評論:乖乖快睡覺( 2024-09-06 07:18:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 11:50 | 13:22 | 91 分鐘 |
2 | 11:45 | 11:48 | 3 分鐘 | |
3 | 07:43 | 11:43 | 240 分鐘 | |
4 | 06:31 | 07:05 | 34 分鐘 | |
5 | 04:35 | 06:14 | 99 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-09-09 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
8 | 19:07 | 21:18 | 131 分鐘 | |
9 | 16:21 | 16:46 | 26 分鐘 | |
10 | 16:03 | 16:16 | 13 分鐘 | |
11 | 12:04 | 15:30 | 206 分鐘 | |
12 | 07:51 | 09:36 | 105 分鐘 | |
13 | 07:24 | 07:46 | 22 分鐘 | |
14 | 05:16 | 07:06 | 110 分鐘 | |
15 | 04:43 | 05:08 | 25 分鐘 | |
16 | 04:33 | 04:36 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-09-08 | 21:40 | 22:20 | 40 分鐘 |
18 | 2024-09-06 | 15:26 | 15:37 | 10 分鐘 |
19 | 14:24 | 15:22 | 58 分鐘 | |
20 | 13:21 | 13:45 | 24 分鐘 | |
21 | 13:09 | 13:17 | 8 分鐘 | |
22 | 07:32 | 07:35 | 3 分鐘 | |
23 | 06:04 | 07:18 | 74 分鐘 | |
24 | 03:41 | 05:56 | 135 分鐘 | |
25 | 00:06 | 00:11 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-09-05 | 21:39 | 21:56 | 17 分鐘 |
27 | 21:21 | 21:35 | 14 分鐘 | |
28 | 18:15 | 18:53 | 38 分鐘 | |
29 | 15:32 | 16:13 | 41 分鐘 | |
30 | 14:06 | 14:50 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.show-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|